В конце апреля 2005 года в Москве состоялась третья церемония награждения лауреатов ежегодной национальной премии "IT-Лидер". Организаторы премии - компания КРОК, группа компаний "РосБизнесКонсалтинг", Ассоциация менеджеров России, еженедельный деловой журнал "Компания" и журнал Intelligent Enterprise - ставили перед собой достаточно непростую задачу: выявить российских ИТ-директоров, способствующих интеграции нашей страны в мировой процесс ИТ-развития, тех, кто реализует общественно значимые проекты в области развития информационных технологий, чья деятельность задает уровень и стандарты качества для тысяч российских ИТ-менеджеров.
В конкурсном этапе премии приняли участие около 60 организаций. Отбор участников и оценка их по каждому из приведенных ниже критериев по 10-балльной шкале осуществлялись специальным экспертным советом. Критерии оценки были следующие:
- системность подхода к ИТ и единая политика в области автоматизации и информатизации;
- наличие социально значимых проектов/повышение экономической эффективности предприятия;
- освещение в прессе опыта реализации ИТ-проектов;
- наличие территориально распределенной структуры;
- вес CIO в организации;
- вес CIO в ИТ-сообществе;
- степень влияния внедряемых ИТ-решений на бизнес;
- уровень ИТ-зрелости;
- эффективность - совокупная стоимость владения или управления ИТ;
- уровень сложности решений.
Компания KPMG, независимый наблюдатель премии, контролировала соблюдение экспертным советом регламента процедуры голосования в соответствии с разработанной методикой оценки. "Мы подвели итоги уже третьей премии "IT-Лидер". Без преувеличения скажу, что награду получили руководители, определяющие облик российской индустрии информационных технологий", - отметил генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников.
Организация |
ФИО | Должность |
| I. Органы государственного управления | ||
| I.1 Обеспечение открытости общества | ||
| Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | Самолетов Владимир Александрович | Заместитель руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости |
| I.2 Совершенствование социальной и культурной жизни общества | ||
| Федеральное агентство по образованию | Карпов Алексей Владимирович | Начальник управления программ развития в сфере образования |
| I.3 Создание экономически эффективного общества | ||
| Управление информационных технологий ФНС России | Иконников Александр Борисович | Начальник управления информационных технологий |
| I.4 Всестороннее обеспечение безопасности государства | ||
| Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий РФ | Командиров Александр Васильевич | Начальник управления защиты информации и информационного обеспечения спасательных работ |
| II. Банки с государственным участием | ||
| Внешторгбанк | Коротков Андрей Викентьевич | Старший вице-президент, CIO |
| III. Коммерческие банки | ||
| Росбанк | Зуев Сергей Михайлович | Директор дирекции информационныхтехнологий |
| IV. Страховые компании | ||
| Ингосстрах | Харитонов Андрей Алексеевич | Директор по информационным технологиям |
| V. Предприятия цветной металлургии | ||
| РУСАЛ | Эренбург Михаил Владимирович | Директор по информационным технологиям |
| VI. Предприятия черной металлургии | ||
| Оскольский электро-металлургический комбинат | Васина Марина Петровна | Заместитель генерального директора |
| VII. Предприятия нефтегазовой промышленности | ||
Газпром |
Степанов Владимир Петрович | Заместитель начальника Департамента автоматизации, информатизации, телекоммуникаций и метрологии |
|
VIII. Предприятия ТЭК |
||
| СО ЦДУ ЕЭС | Абраменко Михаил Дмитриевич | Директор по информационному обеспечению |
| IX. Традиционные операторы связи | ||
| Ростелеком | Изотов Вадим Юрьевич | Заместитель генерального директора, директор по ИТ, член правления |
| X. Операторы сотовой связи | ||
| Мегафон | Ланин Игорь Васильевич | Директор по информационным технологиям |
| XI. Транспорт | ||
| РЖД | Латушкин Олег Александрович | Начальник департамента корпоративной информатизации |
| XII. Химическая промышленность | ||
Еврохим |
Шевченко Дмитрий Владимирович | Начальник управления ИТ |
| XIII. Автомобилестроение | ||
| РусПромАвто | Кульган Игорь Николаевич | Директор по управлению бизнес процессами и информационными системами |
| XIV. Машиностроение | ||
| Силовые Машины | Никитин Александр Евгеньевич | Начальник управления ИТ |
| XV. Предприятия пищевой промышленности | ||
| Пивоваренная компания Балтика | Робозеров Сергей Валентинович | Директор департамента ИТ |
| Специальные номинации | ||
| МАИР | Илатовский Денис Викторович | Вице-президент |
| Правительство Самарской области | Коган Ефим Яковлевич | Министр образования и науки Самарской области |
| Уральская горно-металлургическая компания | Савин Сергей Евгеньевич | Заместитель Технического директора по информационным технологиям и средствам связи |
| Волжский гидроэнергетический каскад | Бандурин Гаральд Иванович | Директор по информационным технологиям |
Экспертный советПредседатель экспертного советаМакедонский Сергей, Директор по ИТ-консалтингу компании Коминфо Консалтинг Члены экспертного совета |













